아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 동부동 현대패밀리동부 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래 거래량 순위 통계
현대패밀리동부 아파트 매매 거래량
번호 층수 전용면적 가격 날짜
1 7층 49.85 8,000 2025-10-25
2 12층 49.85 6,600 2025-10-25
3 15층 49.85 7,300 2025-10-22
4 13층 59.78 11,600 2025-10-17
5 11층 59.78 11,700 2025-10-15
6 10층 59.78 10,900 2025-10-10
7 15층 49.85 7,500 2025-10-10
8 15층 49.85 8,400 2025-09-27
9 7층 49.85 6,800 2025-09-26
10 8층 59.78 11,000 2025-09-17
11 4층 49.85 7,400 2025-09-17
12 14층 49.85 7,500 2025-09-16
13 8층 49.85 6,000 2025-09-13
14 9층 49.85 7,000 2025-09-06
15 10층 49.85 6,400 2025-09-06
16 9층 49.85 8,100 2025-09-03
17 15층 49.85 7,800 2025-09-02
18 6층 49.85 6,400 2025-08-29
19 14층 59.78 13,500 2025-08-27
20 2층 49.85 6,900 2025-08-20
21 1층 49.85 6,700 2025-08-16
22 12층 74.96 18,900 2025-08-13
23 4층 49.85 6,900 2025-08-08
24 13층 49.85 9,200 2025-08-07
25 5층 59.78 11,600 2025-08-06
26 15층 49.85 7,200 2025-08-06
27 15층 49.85 8,800 2025-08-03
28 3층 49.85 6,500 2025-08-01
29 3층 59.78 11,300 2025-07-30
30 6층 49.85 7,480 2025-07-28
31 3층 49.85 10,000 2025-07-22
32 2층 49.85 9,000 2025-07-18
33 4층 49.85 7,900 2025-07-17
34 4층 49.85 9,000 2025-07-15
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 거래량이 표시됩니다.