아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 화서동 화서주공4단지 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래 거래량 순위 통계
화서주공4단지 아파트 매매 거래량
번호 층수 전용면적 가격 날짜
1 19층 49.99 52,700 2025-11-14
2 6층 59.98 67,500 2025-10-15
3 2층 59.98 62,000 2025-10-15
4 6층 59.57 60,000 2025-10-15
5 7층 49.99 53,000 2025-10-15
6 1층 59.98 52,000 2025-10-15
7 19층 49.99 49,200 2025-10-15
8 5층 59.98 62,500 2025-10-14
9 7층 59.98 64,000 2025-10-13
10 6층 49.99 48,000 2025-10-04
11 1층 59.98 55,000 2025-10-01
12 10층 59.98 63,500 2025-09-26
13 13층 59.98 63,500 2025-09-26
14 1층 59.98 52,800 2025-09-26
15 15층 59.98 68,000 2025-09-24
16 15층 49.99 49,000 2025-09-24
17 14층 59.98 61,500 2025-09-22
18 2층 59.98 62,000 2025-09-17
19 3층 59.57 59,500 2025-09-15
20 7층 59.98 62,000 2025-09-11
21 6층 49.99 47,600 2025-09-11
22 6층 49.99 48,500 2025-09-09
23 12층 49.99 50,500 2025-09-05
24 12층 59.98 64,000 2025-08-30
25 15층 59.98 63,800 2025-08-22
26 5층 59.57 58,800 2025-08-20
27 18층 59.57 59,500 2025-08-18
28 3층 59.98 59,500 2025-08-08
29 19층 49.99 46,400 2025-08-06
30 18층 49.99 46,300 2025-08-06
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 거래량이 표시됩니다.