서울특별시강동구 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 서울특별시강동구 고덕동 고덕그라시움 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래 거래량 순위 통계
고덕그라시움 아파트 매매 거래량
번호 층수 전용면적 가격 날짜
1 22층 84.244 159,000 2024-04-13
2 2층 84.244 158,000 2024-04-05
3 12층 84.244 160,000 2024-03-31
4 10층 73.873 147,000 2024-03-30
5 6층 59.028 127,000 2024-03-30
6 17층 59.785 123,000 2024-03-30
7 18층 73.566 145,000 2024-03-29
8 15층 84.24 162,900 2024-03-24
9 7층 113.227 215,000 2024-03-23
10 18층 59.028 126,300 2024-03-23
11 5층 59.785 121,000 2024-03-23
12 20층 84.046 175,000 2024-03-20
13 9층 84.24 161,000 2024-03-19
14 6층 73.873 140,500 2024-03-18
15 2층 84.24 164,000 2024-03-16
16 15층 84.244 157,200 2024-03-16
17 1층 73.873 131,500 2024-03-16
18 7층 59.785 119,300 2024-03-16
19 17층 59.785 133,000 2024-03-14
20 23층 84.244 163,000 2024-03-13
21 5층 84.244 158,500 2024-03-11
22 4층 59.785 125,000 2024-03-11
23 16층 59.785 123,000 2024-03-11
24 11층 73.566 135,000 2024-03-10
25 7층 59.508 126,000 2024-03-10
26 7층 84.046 174,000 2024-03-09
27 2층 59.028 125,000 2024-03-09
28 14층 84.24 155,000 2024-03-08
29 25층 84.046 170,000 2024-03-04
30 3층 59.785 119,000 2024-03-03
31 15층 59.785 122,000 2024-03-02
32 19층 73.873 140,000 2024-03-01
33 20층 84.244 164,000 2024-02-29
34 19층 84.244 160,000 2024-02-29
35 2층 59.052 118,000 2024-02-27
36 9층 84.24 160,000 2024-02-26
37 12층 84.046 169,000 2024-02-20
38 14층 84.24 157,900 2024-02-17
39 18층 84.244 157,500 2024-02-17
40 13층 59.785 119,000 2024-02-17
41 6층 59.052 123,500 2024-02-16
42 14층 84.244 164,500 2024-02-06
43 11층 59.785 123,000 2024-02-06
44 12층 84.046 155,000 2024-02-05
45 4층 59.785 117,000 2024-02-05
46 2층 84.244 158,200 2024-02-01
47 6층 84.046 163,000 2024-01-31
48 10층 84.244 160,000 2024-01-21
49 13층 73.566 130,400 2024-01-20
50 20층 84.046 156,000 2024-01-13
51 8층 59.028 127,000 2024-01-12
52 10층 59.785 126,000 2024-01-06
53 12층 84.24 155,500 2024-01-05
54 7층 84.24 160,000 2023-12-30
55 8층 84.244 157,000 2023-12-30
56 17층 59.785 129,000 2023-12-30
57 17층 59.785 129,000 2023-12-30
58 17층 59.785 129,000 2023-12-30
59 25층 84.24 159,000 2023-12-23
60 10층 59.785 119,500 2023-12-23
61 11층 59.785 116,500 2023-12-23
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 거래량이 표시됩니다.