부산광역시동래구 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 부산광역시동래구 온천동 동래래미안아이파크 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래 거래량 순위 통계
동래래미안아이파크 아파트 매매 거래량
번호 층수 전용면적 가격 날짜
1 30층 114.8385 148,000 2024-10-25
2 4층 84.9856 75,000 2024-10-24
3 5층 59.9069 64,000 2024-10-24
4 24층 84.9928 93,000 2024-10-23
5 15층 29.8942 23,000 2024-10-22
6 6층 84.9856 89,000 2024-10-19
7 12층 84.9928 83,000 2024-10-19
8 4층 29.8942 21,700 2024-10-17
9 30층 89.6776 102,000 2024-10-16
10 1층 59.9865 57,000 2024-10-16
11 3층 84.9856 88,500 2024-10-14
12 22층 84.9856 87,000 2024-10-14
13 22층 59.9069 73,000 2024-10-14
14 9층 59.9865 66,800 2024-10-12
15 19층 75.9563 81,000 2024-10-11
16 16층 75.9563 77,000 2024-10-11
17 14층 29.8942 23,000 2024-10-10
18 31층 84.9856 90,000 2024-10-09
19 19층 59.9865 64,900 2024-10-09
20 26층 75.5206 81,000 2024-10-08
21 10층 114.8385 134,500 2024-10-06
22 23층 75.5206 75,000 2024-10-06
23 13층 29.8942 22,500 2024-10-05
24 8층 29.8942 22,000 2024-10-05
25 17층 75.9563 80,000 2024-10-03
26 1층 84.9856 71,000 2024-10-03
27 10층 84.9928 73,000 2024-10-02
28 20층 84.9856 92,000 2024-10-01
29 22층 84.9856 89,900 2024-10-01
30 14층 84.9856 79,500 2024-10-01
31 23층 84.9856 90,000 2024-09-30
32 23층 84.9856 90,000 2024-09-30
33 23층 84.9856 90,000 2024-09-30
34 20층 29.8942 23,300 2024-09-30
35 11층 29.8942 22,500 2024-09-30
36 13층 29.8942 22,500 2024-09-30
37 13층 29.8942 22,500 2024-09-30
38 2층 84.9856 86,900 2024-09-29
39 6층 84.9856 89,000 2024-09-28
40 12층 59.9865 65,000 2024-09-27
41 12층 59.9865 65,000 2024-09-27
42 28층 84.9856 93,000 2024-09-21
43 3층 84.9928 84,000 2024-09-21
44 9층 29.8942 22,000 2024-09-20
45 29층 84.9856 91,800 2024-09-19
46 6층 84.9856 87,200 2024-09-19
47 8층 29.8942 22,000 2024-09-19
48 20층 100.8539 131,000 2024-09-15
49 22층 59.9865 64,000 2024-09-14
50 29층 59.9865 65,000 2024-09-12
51 17층 49.8573 45,900 2024-09-11
52 18층 49.8573 45,900 2024-09-11
53 35층 84.9928 91,800 2024-09-10
54 3층 84.9856 86,100 2024-09-10
55 3층 84.9856 85,000 2024-09-10
56 12층 59.9865 64,700 2024-09-10
57 17층 29.8942 22,500 2024-09-09
58 7층 84.9856 90,000 2024-09-07
59 14층 29.8942 22,500 2024-09-07
60 18층 84.9856 78,800 2024-09-06
61 19층 29.8942 22,500 2024-09-06
62 32층 84.9928 92,000 2024-09-05
63 4층 100.8539 112,000 2024-09-04
64 14층 49.8573 45,900 2024-09-04
65 7층 89.6776 90,000 2024-09-02
66 17층 84.9856 76,100 2024-08-31
67 27층 59.9069 60,000 2024-08-31
68 11층 49.8573 45,900 2024-08-31
69 16층 59.9865 67,000 2024-08-30
70 8층 29.8942 22,000 2024-08-30
71 15층 29.8942 22,500 2024-08-27
72 17층 29.8942 22,500 2024-08-27
73 9층 29.8942 22,000 2024-08-27
74 19층 29.8942 22,500 2024-08-26
75 6층 84.9928 87,000 2024-08-25
76 18층 29.8942 22,500 2024-08-25
77 16층 84.9856 87,000 2024-08-24
78 17층 84.9856 84,000 2024-08-24
79 1층 84.9856 83,000 2024-08-24
80 4층 75.5206 76,000 2024-08-24
81 21층 100.8539 123,500 2024-08-23
82 7층 59.9865 61,000 2024-08-23
83 21층 59.9865 59,500 2024-08-22
84 17층 49.8573 45,900 2024-08-22
85 9층 29.8942 22,000 2024-08-22
86 19층 49.8573 45,900 2024-08-21
87 17층 29.8942 22,500 2024-08-21
88 26층 84.9856 88,500 2024-08-20
89 3층 84.9856 85,000 2024-08-20
90 16층 49.8573 45,900 2024-08-19
91 18층 49.8573 45,900 2024-08-19
92 15층 29.8942 22,500 2024-08-19
93 19층 84.9856 86,000 2024-08-18
94 4층 75.9563 79,000 2024-08-18
95 3층 59.9865 62,500 2024-08-17
96 17층 29.8942 22,500 2024-08-17
97 20층 29.8942 22,500 2024-08-17
98 14층 75.5206 79,500 2024-08-16
99 16층 84.9856 91,500 2024-08-15
100 16층 84.9856 91,500 2024-08-15
101 10층 84.9856 86,500 2024-08-15
102 10층 84.9856 86,500 2024-08-15
103 26층 59.9865 70,000 2024-08-14
104 18층 29.8942 22,500 2024-08-13
105 10층 29.8942 22,000 2024-08-13
106 18층 84.9856 77,000 2024-08-12
107 10층 84.9856 90,000 2024-08-11
108 28층 84.9856 86,000 2024-08-10
109 7층 84.9856 75,000 2024-08-10
110 15층 75.5206 74,500 2024-08-10
111 20층 84.9856 92,500 2024-08-09
112 17층 84.9856 87,900 2024-08-09
113 18층 29.8942 22,500 2024-08-08
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 거래량이 표시됩니다.