울산광역시북구 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 울산광역시북구 매곡동 월드메르디앙월드시티 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래 거래량 순위 통계
월드메르디앙월드시티 아파트 매매 거래량
번호 층수 전용면적 가격 날짜
1 25층 129.796 42,000 2024-03-11
2 20층 129.796 42,800 2024-03-09
3 6층 84.6122 33,100 2024-03-09
4 8층 84.6122 33,800 2024-03-08
5 27층 129.796 42,000 2024-03-04
6 1층 104.1191 39,200 2024-03-01
7 10층 84.8844 31,200 2024-02-29
8 11층 84.6122 34,000 2024-02-28
9 21층 84.6122 33,000 2024-02-22
10 21층 104.1191 43,500 2024-02-21
11 24층 84.8844 32,800 2024-02-19
12 11층 84.8844 31,200 2024-02-18
13 5층 129.796 42,500 2024-02-17
14 18층 84.8844 31,500 2024-02-03
15 5층 84.8844 31,500 2024-01-31
16 21층 129.796 45,200 2024-01-29
17 1층 84.6122 28,000 2024-01-27
18 18층 104.1191 36,400 2024-01-20
19 1층 84.8997 30,800 2024-01-10
20 29층 84.8997 33,800 2024-01-04
21 21층 84.8844 30,000 2023-12-30
22 9층 84.8844 33,500 2023-12-28
23 1층 84.8997 28,600 2023-12-26
24 4층 84.8997 32,800 2023-12-20
25 15층 84.8997 33,760 2023-12-18
26 26층 104.1191 43,100 2023-12-15
27 4층 104.1191 37,100 2023-12-10
28 30층 84.8844 31,400 2023-12-10
29 25층 84.8997 35,300 2023-12-02
30 13층 160.3387 46,000 2023-11-30
31 13층 160.3387 46,000 2023-11-30
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 거래량이 표시됩니다.