경기도안양시만안구 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경기도안양시만안구 안양동 래미안안양메가트리아 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래 거래량 순위 통계
래미안안양메가트리아 아파트 매매 거래량
번호 층수 전용면적 가격 날짜
1 32층 59.75 67,500 2024-04-22
2 20층 84.82 85,000 2024-04-20
3 21층 139.57 117,000 2024-04-18
4 15층 84.7 82,000 2024-04-16
5 28층 114.89 109,000 2024-04-14
6 13층 39.5 36,500 2024-04-13
7 19층 59.75 68,000 2024-04-12
8 7층 59.94 65,900 2024-04-10
9 6층 84.7 83,000 2024-04-06
10 10층 84.7 83,800 2024-04-05
11 15층 59.65 65,700 2024-04-01
12 16층 59.75 64,800 2024-03-30
13 15층 39.5 35,000 2024-03-30
14 2층 59.75 64,000 2024-03-29
15 20층 49.63 52,000 2024-03-26
16 9층 39.5 36,500 2024-03-26
17 6층 39.5 37,500 2024-03-23
18 14층 84.7 79,000 2024-03-13
19 21층 59.75 68,000 2024-03-13
20 20층 39.5 37,100 2024-03-13
21 5층 84.7 81,700 2024-03-11
22 11층 59.94 64,300 2024-02-29
23 18층 84.7 84,000 2024-02-28
24 28층 59.94 64,000 2024-02-28
25 9층 39.5 37,250 2024-02-28
26 2층 59.75 63,200 2024-02-26
27 27층 59.75 68,000 2024-02-24
28 28층 59.75 67,000 2024-02-24
29 17층 59.75 66,500 2024-02-24
30 18층 139.57 120,500 2024-02-22
31 9층 84.7 84,800 2024-02-20
32 20층 59.75 67,500 2024-02-18
33 31층 84.7 85,000 2024-02-17
34 9층 84.7 79,000 2024-02-17
35 14층 59.65 61,500 2024-02-17
36 19층 84.7 83,000 2024-02-16
37 10층 39.5 36,000 2024-02-16
38 19층 84.7 86,500 2024-02-15
39 17층 59.94 64,500 2024-02-15
40 19층 59.94 62,200 2024-02-14
41 15층 59.94 59,700 2024-02-13
42 9층 84.7 82,000 2024-02-08
43 13층 59.65 63,000 2024-02-07
44 29층 59.75 66,800 2024-02-05
45 23층 84.7 82,000 2024-02-03
46 10층 59.75 64,000 2024-02-03
47 11층 39.73 37,800 2024-02-03
48 3층 59.75 64,500 2024-02-02
49 11층 84.7 82,000 2024-02-01
50 11층 84.7 82,400 2024-01-31
51 11층 84.7 82,400 2024-01-31
52 29층 59.75 66,000 2024-01-30
53 8층 39.5 37,000 2024-01-27
54 15층 39.5 36,500 2024-01-27
55 18층 39.5 36,000 2024-01-20
56 22층 39.5 37,000 2024-01-18
57 17층 84.7 79,000 2024-01-16
58 26층 59.65 64,500 2024-01-15
59 30층 84.7 82,900 2024-01-13
60 22층 59.75 65,000 2024-01-06
61 28층 84.7 81,400 2024-01-05
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 거래량이 표시됩니다.