경기도안양시만안구 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경기도안양시만안구 안양동 래미안안양메가트리아 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래 거래량 순위 통계
래미안안양메가트리아 아파트 매매 거래량
번호 층수 전용면적 가격 날짜
1 23층 59.65 71,500 2024-10-19
2 14층 39.5 39,500 2024-10-19
3 25층 84.82 86,000 2024-10-17
4 21층 84.7 91,500 2024-10-16
5 16층 84.68 91,000 2024-10-11
6 12층 84.7 88,000 2024-10-09
7 19층 59.94 70,000 2024-10-09
8 10층 39.5 38,700 2024-10-09
9 23층 59.75 73,000 2024-10-06
10 16층 39.73 39,000 2024-10-03
11 18층 84.7 89,000 2024-10-01
12 12층 39.5 40,000 2024-10-01
13 29층 59.75 72,800 2024-09-29
14 26층 114.58 90,000 2024-09-25
15 18층 59.65 69,000 2024-09-24
16 11층 59.66 66,700 2024-09-24
17 7층 39.5 39,000 2024-09-23
18 4층 39.5 38,500 2024-09-23
19 7층 59.66 67,200 2024-09-21
20 2층 59.66 64,000 2024-09-21
21 23층 49.63 54,000 2024-09-13
22 19층 49.63 53,000 2024-09-11
23 18층 59.75 73,300 2024-09-07
24 16층 39.5 38,500 2024-09-07
25 13층 59.65 66,500 2024-09-05
26 1층 39.5 35,800 2024-09-04
27 14층 59.75 71,500 2024-09-03
28 24층 114.58 110,000 2024-09-02
29 28층 84.7 88,000 2024-08-31
30 4층 59.75 72,000 2024-08-31
31 8층 84.82 84,800 2024-08-29
32 19층 59.75 71,000 2024-08-27
33 11층 114.58 111,000 2024-08-25
34 25층 139.57 90,000 2024-08-25
35 9층 59.75 73,000 2024-08-24
36 14층 39.5 38,000 2024-08-24
37 5층 39.5 37,000 2024-08-24
38 19층 84.82 89,500 2024-08-23
39 12층 39.5 38,000 2024-08-23
40 10층 59.75 69,900 2024-08-22
41 24층 84.82 87,000 2024-08-20
42 14층 84.82 84,500 2024-08-20
43 16층 59.94 71,700 2024-08-20
44 1층 59.66 63,500 2024-08-20
45 8층 39.5 37,000 2024-08-20
46 24층 84.7 84,000 2024-08-19
47 9층 39.5 38,500 2024-08-19
48 9층 39.5 38,500 2024-08-19
49 22층 84.7 90,500 2024-08-18
50 21층 59.94 70,000 2024-08-17
51 17층 49.63 53,800 2024-08-17
52 30층 84.82 91,000 2024-08-16
53 15층 84.7 88,500 2024-08-16
54 24층 84.7 87,000 2024-08-16
55 20층 59.65 71,000 2024-08-16
56 18층 39.5 38,500 2024-08-16
57 15층 84.7 90,800 2024-08-15
58 20층 84.82 87,000 2024-08-15
59 18층 39.5 37,800 2024-08-15
60 15층 84.7 90,000 2024-08-14
61 22층 59.65 69,800 2024-08-14
62 4층 39.5 36,000 2024-08-14
63 10층 84.7 87,000 2024-08-13
64 10층 59.75 73,000 2024-08-12
65 10층 59.75 73,000 2024-08-12
66 28층 84.82 90,000 2024-08-10
67 2층 59.75 69,500 2024-08-10
68 24층 39.5 40,000 2024-08-10
69 5층 59.65 70,000 2024-08-09
70 19층 84.82 87,700 2024-08-08
71 20층 59.65 70,000 2024-08-08
72 8층 59.66 68,000 2024-08-08
73 3층 39.5 36,000 2024-08-08
74 28층 84.7 89,000 2024-08-07
75 26층 59.75 71,000 2024-08-05
76 31층 84.7 88,000 2024-07-30
77 31층 84.7 88,000 2024-07-30
78 21층 84.7 87,500 2024-07-30
79 19층 84.82 84,500 2024-07-30
80 27층 59.94 71,300 2024-07-30
81 8층 84.7 85,500 2024-07-27
82 9층 84.7 84,700 2024-07-27
83 12층 59.75 73,000 2024-07-27
84 12층 59.75 71,000 2024-07-27
85 10층 59.65 67,000 2024-07-27
86 14층 49.63 52,500 2024-07-27
87 14층 49.63 52,500 2024-07-27
88 18층 39.5 39,000 2024-07-27
89 10층 114.71 109,200 2024-07-25
90 19층 84.7 82,000 2024-07-24
91 25층 59.94 68,000 2024-07-24
92 6층 59.65 67,000 2024-07-24
93 9층 59.94 67,600 2024-07-23
94 16층 39.5 37,500 2024-07-23
95 17층 84.7 85,500 2024-07-22
96 6층 84.7 84,000 2024-07-22
97 22층 59.65 70,000 2024-07-21
98 22층 59.65 70,000 2024-07-21
99 12층 84.7 84,500 2024-07-20
100 11층 39.5 37,000 2024-07-20
101 11층 59.75 72,300 2024-07-19
102 29층 59.75 71,000 2024-07-19
103 23층 59.75 73,400 2024-07-18
104 20층 84.7 86,800 2024-07-17
105 22층 49.63 37,144 2024-07-17
106 22층 39.5 37,550 2024-07-16
107 22층 39.5 37,550 2024-07-16
108 21층 84.7 84,300 2024-07-13
109 19층 59.94 67,500 2024-07-13
110 21층 39.5 36,000 2024-07-13
111 19층 59.75 68,800 2024-07-12
112 6층 59.65 67,500 2024-07-12
113 12층 59.65 67,000 2024-07-12
114 1층 39.5 35,000 2024-07-12
115 17층 59.75 69,900 2024-07-11
116 23층 39.5 36,000 2024-07-10
117 8층 59.94 68,300 2024-07-08
118 8층 59.94 68,300 2024-07-08
119 18층 59.94 66,800 2024-07-07
120 7층 59.75 70,000 2024-07-06
121 13층 59.75 69,500 2024-07-06
122 13층 59.65 66,750 2024-07-05
123 21층 114.89 109,500 2024-07-02
124 7층 114.58 105,000 2024-07-01
125 23층 39.5 37,500 2024-07-01
126 16층 139.57 112,000 2024-06-29
127 26층 59.94 67,000 2024-06-27
128 5층 114.89 104,500 2024-06-25
129 22층 59.65 66,800 2024-06-25
130 4층 59.65 63,500 2024-06-25
131 17층 59.75 58,000 2024-06-25
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 거래량이 표시됩니다.