경기도고양시덕양구 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경기도고양시덕양구 행신동 소만마을9단지 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래 거래량 순위 통계
소만마을9단지 아파트 매매 거래량
번호 층수 전용면적 가격 날짜
1 2층 43.76 24,500 2024-04-20
2 15층 43.76 26,500 2024-04-18
3 12층 43.76 25,800 2024-04-11
4 6층 43.76 27,000 2024-04-10
5 13층 43.76 25,400 2024-04-09
6 10층 43.76 27,500 2024-04-06
7 3층 43.76 23,400 2024-04-02
8 13층 43.76 25,100 2024-03-30
9 14층 43.76 26,900 2024-03-25
10 15층 43.76 26,550 2024-03-19
11 8층 43.76 23,000 2024-02-27
12 6층 43.76 26,200 2024-02-24
13 1층 43.76 22,900 2024-02-08
14 3층 43.76 26,000 2024-02-05
15 1층 43.76 22,900 2024-01-27
16 14층 43.76 25,500 2024-01-22
17 10층 43.76 26,500 2024-01-20
18 4층 43.76 24,000 2024-01-19
19 6층 43.76 24,900 2024-01-16
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 거래량이 표시됩니다.