경기도안성시 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경기도안성시 주은풍림 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래 거래량 순위 통계
주은풍림 아파트 매매 거래량
번호 층수 전용면적 가격 날짜
1 9층 59.76 14,800 2024-04-22
2 11층 49.77 12,000 2024-04-20
3 11층 49.77 12,500 2024-04-13
4 10층 59.76 15,550 2024-04-11
5 9층 39.36 9,600 2024-04-09
6 2층 39.36 9,500 2024-04-06
7 2층 39.36 9,500 2024-04-06
8 17층 59.76 15,800 2024-04-05
9 2층 49.77 10,500 2024-04-05
10 15층 59.76 15,500 2024-04-03
11 3층 49.77 12,000 2024-04-02
12 14층 49.77 11,500 2024-04-02
13 10층 49.77 12,900 2024-04-01
14 12층 49.77 12,000 2024-03-29
15 16층 59.76 16,700 2024-03-27
16 3층 39.36 10,000 2024-03-26
17 12층 49.77 11,600 2024-03-25
18 13층 59.76 15,000 2024-03-22
19 11층 39.36 9,500 2024-03-21
20 8층 49.77 12,000 2024-03-18
21 7층 59.76 15,700 2024-03-16
22 5층 49.77 10,000 2024-03-15
23 16층 59.76 16,000 2024-03-13
24 9층 49.77 13,500 2024-03-12
25 16층 49.77 12,250 2024-03-11
26 12층 49.77 11,700 2024-03-11
27 19층 49.77 12,850 2024-03-09
28 16층 49.77 12,000 2024-03-04
29 13층 59.76 15,000 2024-02-29
30 7층 49.77 11,000 2024-02-29
31 4층 59.76 16,000 2024-02-28
32 2층 49.77 11,300 2024-02-27
33 6층 49.77 10,000 2024-02-27
34 15층 49.77 12,500 2024-02-26
35 2층 59.76 13,800 2024-02-25
36 6층 49.77 12,950 2024-02-23
37 1층 39.36 9,000 2024-02-21
38 10층 59.76 14,500 2024-02-17
39 20층 49.77 11,700 2024-02-17
40 11층 39.36 10,000 2024-02-17
41 18층 49.77 12,000 2024-02-16
42 3층 49.77 12,000 2024-02-16
43 11층 59.76 17,500 2024-02-15
44 17층 39.36 9,800 2024-02-13
45 13층 59.76 14,500 2024-02-07
46 8층 59.76 14,500 2024-02-06
47 5층 39.36 9,700 2024-02-03
48 16층 49.77 12,300 2024-02-02
49 16층 49.77 12,000 2024-02-02
50 4층 39.36 10,500 2024-02-02
51 16층 39.36 9,900 2024-02-02
52 3층 59.76 14,400 2024-02-01
53 18층 39.36 10,450 2024-02-01
54 11층 59.76 16,000 2024-01-29
55 12층 49.77 12,500 2024-01-29
56 11층 39.36 9,700 2024-01-29
57 7층 49.77 11,700 2024-01-27
58 16층 49.77 13,000 2024-01-26
59 1층 59.76 13,000 2024-01-22
60 5층 59.76 15,200 2024-01-20
61 18층 49.77 11,750 2024-01-19
62 6층 59.76 14,400 2024-01-16
63 5층 49.77 12,800 2024-01-16
64 7층 49.77 11,700 2024-01-16
65 13층 59.76 15,900 2024-01-15
66 14층 49.77 12,000 2024-01-13
67 19층 59.76 15,000 2024-01-12
68 5층 59.76 15,000 2024-01-12
69 13층 49.77 15,000 2024-01-06
70 4층 49.77 14,000 2024-01-06
71 4층 59.76 14,500 2024-01-05
72 3층 59.76 14,000 2024-01-05
73 16층 39.36 10,000 2024-01-05
74 18층 49.77 12,500 2024-01-01
75 11층 49.77 13,200 2023-12-30
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 거래량이 표시됩니다.