충청남도천안시서북구 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 충청남도천안시서북구 차암동 천안스마일시티효성해링턴플레이스 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래 거래량 순위 통계
천안스마일시티효성해링턴플레이스 아파트 매매 거래량
번호 층수 전용면적 가격 날짜
1 13층 51.9931 18,500 2025-12-01
2 17층 74.579 28,900 2025-11-28
3 24층 59.9476 20,800 2025-11-21
4 13층 59.9476 21,500 2025-11-15
5 19층 51.9931 18,900 2025-11-08
6 4층 84.9804 29,950 2025-11-07
7 23층 51.9931 18,400 2025-11-07
8 23층 59.9476 21,000 2025-11-05
9 16층 51.9931 18,900 2025-10-28
10 22층 51.9931 18,900 2025-10-24
11 4층 59.9476 21,900 2025-10-20
12 18층 84.9804 31,000 2025-10-18
13 21층 59.9476 24,000 2025-10-18
14 4층 59.9476 20,200 2025-10-03
15 7층 59.9476 20,900 2025-09-28
16 11층 51.9931 18,250 2025-09-28
17 3층 51.9931 18,200 2025-09-27
18 12층 59.9476 21,250 2025-09-24
19 20층 51.9931 17,700 2025-09-18
20 16층 59.9476 24,000 2025-09-15
21 20층 59.9476 23,300 2025-09-14
22 24층 74.579 28,000 2025-09-07
23 4층 74.579 29,400 2025-09-03
24 10층 51.9931 18,900 2025-08-20
25 10층 51.9931 17,700 2025-08-16
26 9층 51.9931 18,400 2025-08-09
27 15층 51.9931 18,500 2025-08-08
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 거래량이 표시됩니다.