전라남도순천시 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 전라남도순천시 조례동 시대 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래 거래량 순위 통계
시대 아파트 매매 거래량
번호 층수 전용면적 가격 날짜
1 1층 36.368 6,000 2024-04-24
2 2층 37.388 6,000 2024-04-24
3 2층 36.368 5,400 2024-04-24
4 8층 37.388 5,250 2024-04-19
5 12층 36.368 5,000 2024-04-19
6 14층 36.368 4,920 2024-04-19
7 17층 36.368 4,900 2024-04-19
8 2층 37.388 4,800 2024-04-19
9 2층 36.368 4,800 2024-04-19
10 1층 36.368 4,700 2024-04-19
11 6층 30.698 4,200 2024-04-19
12 2층 37.388 5,500 2024-04-11
13 6층 37.388 5,100 2024-04-06
14 4층 36.368 6,200 2024-04-04
15 11층 37.388 5,800 2024-04-01
16 5층 36.368 5,000 2024-03-27
17 12층 36.368 4,650 2024-03-27
18 13층 36.368 5,600 2024-03-16
19 4층 36.368 6,500 2024-03-08
20 5층 30.698 4,100 2024-03-08
21 4층 37.388 5,500 2024-03-07
22 15층 37.388 6,500 2024-03-05
23 1층 37.388 6,400 2024-03-05
24 14층 37.388 6,250 2024-03-05
25 15층 36.368 6,200 2024-03-05
26 4층 36.368 4,800 2024-03-05
27 9층 36.368 5,000 2024-03-04
28 16층 36.368 4,900 2024-03-04
29 11층 36.368 6,500 2024-02-26
30 3층 37.388 6,500 2024-02-26
31 3층 37.388 6,400 2024-02-21
32 8층 36.368 6,200 2024-02-21
33 3층 36.368 6,000 2024-02-21
34 9층 36.368 5,000 2024-02-21
35 13층 36.368 4,892 2024-02-21
36 15층 36.368 4,500 2024-02-21
37 5층 36.368 5,700 2024-02-16
38 13층 36.368 5,700 2024-02-14
39 13층 36.368 5,700 2024-02-14
40 6층 36.368 4,950 2024-02-14
41 2층 36.368 4,942 2024-02-14
42 1층 36.368 4,000 2024-02-14
43 1층 36.368 4,000 2024-02-14
44 10층 37.388 4,000 2024-02-14
45 10층 30.698 4,000 2024-02-14
46 13층 36.368 4,000 2024-02-14
47 16층 37.388 4,000 2024-02-14
48 17층 37.388 4,000 2024-02-14
49 19층 37.388 4,000 2024-02-14
50 3층 30.698 4,000 2024-02-14
51 5층 36.368 4,000 2024-02-14
52 6층 37.388 4,000 2024-02-14
53 6층 37.388 4,000 2024-02-14
54 7층 37.388 4,000 2024-02-14
55 7층 37.388 4,000 2024-02-14
56 8층 37.388 4,000 2024-02-14
57 8층 37.388 4,000 2024-02-14
58 9층 36.368 4,000 2024-02-14
59 2층 37.388 4,900 2024-02-07
60 5층 36.368 4,700 2024-02-07
61 4층 37.388 5,950 2024-02-06
62 10층 30.698 3,900 2024-02-03
63 2층 36.368 5,600 2024-02-02
64 15층 30.698 4,000 2024-02-02
65 16층 30.698 4,900 2024-01-25
66 13층 30.698 4,450 2024-01-24
67 4층 30.698 3,700 2024-01-22
68 14층 37.388 5,700 2024-01-19
69 16층 36.368 4,700 2024-01-17
70 9층 30.698 4,450 2024-01-16
71 18층 37.388 5,500 2024-01-04
72 5층 37.388 4,700 2024-01-04
73 14층 37.388 6,000 2024-01-01
74 12층 37.388 5,100 2023-12-28
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 거래량이 표시됩니다.