전라남도광양시 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 전라남도광양시 성황동 광양푸르지오더퍼스트 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래 거래량 순위 통계
광양푸르지오더퍼스트 아파트 매매 거래량
번호 층수 전용면적 가격 날짜
1 17층 84.9888 34,800 2024-05-10
2 10층 59.9934 24,700 2024-05-07
3 21층 84.9781 32,600 2024-04-15
4 1층 74.9572 29,500 2024-04-12
5 17층 84.9781 33,500 2024-04-08
6 14층 59.9934 25,000 2024-04-02
7 1층 84.9597 32,000 2024-04-01
8 19층 59.9889 24,000 2024-03-29
9 6층 59.9889 25,400 2024-03-19
10 6층 59.9889 25,400 2024-03-19
11 3층 84.9597 32,700 2024-03-18
12 17층 84.9781 33,500 2024-03-12
13 9층 84.9597 34,900 2024-03-10
14 1층 59.9889 23,000 2024-03-08
15 21층 84.9781 33,000 2024-03-03
16 18층 74.9572 32,900 2024-02-29
17 18층 74.9572 31,400 2024-02-26
18 17층 84.9856 35,900 2024-02-16
19 4층 84.9597 36,500 2024-02-07
20 14층 84.9856 35,100 2024-02-07
21 12층 84.9597 37,300 2024-02-05
22 12층 84.9597 37,300 2024-02-05
23 19층 84.9888 36,200 2024-02-04
24 8층 59.9889 25,300 2024-02-03
25 20층 84.9781 34,900 2024-01-30
26 25층 74.9572 32,700 2024-01-27
27 15층 84.9781 33,750 2024-01-23
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 거래량이 표시됩니다.