경상남도창원시성산구 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경상남도창원시성산구 상남동 대동 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 거래량 순위 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래 거래량 순위 통계
대동 아파트 매매 거래량
번호 층수 전용면적 가격 날짜
1 14층 59.832 27,800 2024-03-26
2 14층 59.292 29,000 2024-03-24
3 25층 59.832 26,500 2024-03-22
4 12층 84.942 38,000 2024-03-15
5 16층 59.832 29,000 2024-03-14
6 11층 59.292 28,500 2024-03-12
7 18층 59.832 28,100 2024-03-11
8 8층 84.98 30,950 2024-03-09
9 3층 50.25 27,400 2024-03-09
10 6층 49.95 20,900 2024-03-04
11 14층 59.832 28,100 2024-03-03
12 10층 59.99 19,200 2024-03-02
13 24층 164.7 51,500 2024-02-28
14 9층 49.94 16,300 2024-02-26
15 8층 84.942 38,500 2024-02-21
16 4층 50.25 27,000 2024-02-21
17 12층 84.942 39,000 2024-02-16
18 15층 49.95 21,300 2024-02-16
19 14층 49.94 17,000 2024-02-09
20 2층 44.04 25,000 2024-02-08
21 6층 115.032 44,250 2024-02-05
22 6층 126.36 37,000 2024-02-05
23 11층 84.98 30,300 2024-02-03
24 18층 49.95 20,700 2024-02-03
25 19층 49.94 16,700 2024-02-03
26 24층 49.95 20,600 2024-02-01
27 17층 49.95 21,000 2024-01-31
28 12층 84.942 37,000 2024-01-30
29 17층 49.95 21,000 2024-01-30
30 12층 115.032 44,500 2024-01-27
31 3층 52.77 27,500 2024-01-27
32 22층 49.95 21,000 2024-01-27
33 4층 49.94 13,855 2024-01-26
34 6층 116.5713 40,800 2024-01-24
35 12층 84.98 32,500 2024-01-23
36 2층 59.99 18,050 2024-01-22
37 3층 49.94 14,400 2024-01-22
38 9층 59.99 19,500 2024-01-20
39 15층 59.99 18,300 2024-01-19
40 12층 84.942 38,800 2024-01-18
41 3층 44.04 24,900 2024-01-18
42 4층 49.95 20,500 2024-01-11
43 14층 84.942 35,400 2024-01-10
44 21층 164.7 54,000 2024-01-05
45 15층 132.17 50,200 2024-01-05
46 1층 59.292 26,200 2024-01-05
47 20층 59.292 28,700 2023-12-29
48 8층 59.832 28,000 2023-12-29
49 8층 49.95 20,600 2023-12-29
50 4층 49.94 15,500 2023-12-26
51 11층 59.832 28,250 2023-12-23
52 8층 59.99 20,000 2023-12-22
53 8층 59.99 20,000 2023-12-22
54 13층 49.94 18,000 2023-12-18
55 9층 49.94 14,850 2023-12-18
56 5층 84.93 30,000 2023-12-17
57 21층 84.942 40,900 2023-12-15
58 2층 50.25 26,000 2023-12-13
59 4층 49.95 21,000 2023-12-09
60 9층 59.292 30,000 2023-12-07
61 11층 59.99 20,900 2023-12-07
62 5층 59.832 28,100 2023-12-05
63 19층 84.942 37,400 2023-12-03
최근 3개월간 등록된 아파트 매매 거래량이 표시됩니다.