아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 도화동 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
68.22 16 111,000 2024/10/16
128.26 12 145,000 2024/10/4
68.22 5 109,000 2024/10/3
68.22 5 107,000 2024/9/22
128.26 7 150,000 2024/8/30
68.22 7 110,000 2024/8/26
79.83 6 120,000 2024/8/6
68.22 9 108,000 2024/8/4
79.83 1 110,000 2024/7/27
68.22 14 113,000 2024/7/23
68.22 14 103,000 2024/7/8
79.83 8 114,500 2024/7/5
79.83 4 110,000 2024/7/4
68.22 10 106,000 2024/6/26
147.37 2 154,500 2024/6/22
112.09 14 124,000 2024/6/22
128.26 12 138,000 2024/6/15
79.83 14 113,500 2024/6/15

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.4 12 94,500 2024/8/15
84.42 7 114,000 2024/7/21

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
58.65 12 99,500 2024/9/28
58.65 7 113,000 2024/8/20
58.65 7 105,000 2024/8/15
58.65 10 110,000 2024/7/19
58.65 10 110,000 2024/7/19
58.65 9 105,000 2024/6/29
58.65 7 97,000 2024/6/22
58.65 8 100,000 2024/6/15

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.99 17 128,000 2024/8/25

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
75.36 3 96,500 2024/8/30
84.02 5 118,000 2024/7/28
84.02 3 106,500 2024/6/19

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.985 15 159,500 2024/10/8
136.65 17 179,000 2024/9/30
72.185 11 139,500 2024/8/20
136.65 11 178,000 2024/8/19
84.985 14 155,000 2024/8/9
72.185 11 139,000 2024/8/5
136.1 13 180,000 2024/7/28
72.185 5 134,000 2024/7/24
84.985 8 146,000 2024/6/27
136.1 14 180,000 2024/6/23
136.65 11 179,000 2024/6/21
84.985 10 153,000 2024/6/21
72.185 4 132,000 2024/6/15
84.985 13 154,000 2024/6/12

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.24 7 70,000 2024/9/5
84.24 5 62,500 2024/7/11

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
68.94 7 112,000 2024/10/1
128.315 10 157,000 2024/9/30
141.515 2 149,000 2024/9/5
68.94 11 115,500 2024/8/31
79.97 2 125,000 2024/8/25
68.94 7 110,000 2024/8/21
68.94 13 113,000 2024/8/19
79.97 6 123,000 2024/8/9
68.94 1 102,800 2024/8/9
68.94 13 110,000 2024/7/27
79.97 5 129,500 2024/7/26
68.94 14 109,500 2024/7/23
68.94 7 110,000 2024/7/20
54.72 12 85,000 2024/7/15
68.94 10 110,100 2024/6/28
141.515 8 157,000 2024/6/26
141.515 13 163,500 2024/6/18

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
75.7 36 120,000 2024/10/3
75.7 29 109,500 2024/9/14
59 5 91,500 2024/8/31
75.7 34 117,000 2024/8/23
38.88 14 58,200 2024/7/27
59 34 90,000 2024/7/20
39.91 12 60,000 2024/6/21
38.08 5 52,000 2024/6/15

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
113.25 2 119,000 2024/10/12
84.95 2 122,000 2024/8/26
59.17 18 109,000 2024/8/14
59.17 14 107,000 2024/8/10
113.25 3 130,000 2024/8/3
84.95 17 122,500 2024/8/1
84.95 8 115,000 2024/7/24
113.25 6 134,500 2024/7/21
84.95 8 123,500 2024/7/19
84.95 18 122,500 2024/7/17
113.25 19 138,000 2024/7/15
59.17 14 97,000 2024/7/13
113.25 9 125,000 2024/7/9
113.25 13 130,000 2024/7/8
84.95 14 120,000 2024/7/6
84.95 12 120,000 2024/7/1
84.95 18 127,000 2024/6/25
113.25 13 136,500 2024/6/24
84.95 6 121,000 2024/6/12
84.95 5 120,000 2024/6/10