경기도광주시 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경기도광주시 양벌동 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.99 18 41,500 2024/3/12
84.99 15 46,000 2024/3/9
84.99 2 41,500 2024/2/28
84.99 2 39,400 2024/2/13
84.99 13 42,500 2024/2/3
84.99 10 42,500 2024/2/3
84.99 6 44,000 2024/1/27
84.99 3 40,500 2024/1/27
84.99 2 40,000 2023/12/22
84.99 12 43,000 2023/11/26
84.99 7 44,000 2023/10/28
84.99 13 46,000 2023/8/11
84.99 12 47,000 2023/8/4
84.99 11 46,000 2023/7/29
84.99 3 43,500 2023/6/15
84.99 2 44,500 2023/5/11
84.97 9 45,000 2023/4/30

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
77.8977 10 52,000 2024/3/20
59.7747 4 46,000 2024/2/8
84.6101 10 53,500 2024/2/6
59.7747 6 46,000 2024/2/6
84.6101 1 42,000 2024/1/26
77.8977 6 50,000 2024/1/20
77.8977 6 52,000 2023/12/14
77.8977 5 51,000 2023/12/12
77.8977 6 51,000 2023/11/7
77.8977 4 49,000 2023/11/6
84.6101 11 55,000 2023/9/10
59.7747 5 44,500 2023/7/29
77.8977 2 49,000 2023/7/10
77.8977 1 47,000 2023/7/7
77.8977 9 53,000 2023/7/6
77.8977 10 49,000 2023/6/5
77.8977 2 49,000 2023/5/6

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
59.7747 6 46,400 2024/3/9
84.6101 8 53,000 2024/2/19
59.7747 4 46,000 2024/2/18
77.8977 10 51,500 2024/1/13
84.6101 15 57,000 2023/12/19
59.7747 6 46,000 2023/12/16
77.8977 1 46,000 2023/11/23
84.6101 5 55,800 2023/10/23
84.6101 13 56,800 2023/9/21
84.6101 13 56,800 2023/9/21
84.6101 3 54,500 2023/8/21
84.6514 5 52,000 2023/7/26
84.6101 6 55,000 2023/7/22
59.7747 8 45,000 2023/7/22
77.8977 4 51,500 2023/7/20
77.8977 12 50,000 2023/7/20
59.7747 4 44,000 2023/7/17
59.7747 7 45,500 2023/7/7
77.8977 6 51,500 2023/6/14
84.6101 4 54,000 2023/5/27
77.8977 9 49,500 2023/5/26

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.9989 9 32,700 2024/4/6
84.9989 5 29,500 2024/3/27
84.9989 6 25,000 2024/1/19
84.9989 5 28,500 2024/1/6
84.9989 4 30,000 2023/12/26
84.9989 4 30,000 2023/12/23
84.9989 13 28,500 2023/12/15
84.9989 4 27,000 2023/11/14
84.9989 14 28,000 2023/10/28
84.9989 8 25,000 2023/10/27
84.9989 4 31,500 2023/10/15
84.9989 2 25,000 2023/10/12
84.9989 11 28,500 2023/9/18
84.9989 8 25,000 2023/9/11
84.9989 5 28,000 2023/8/21
84.9989 15 33,000 2023/7/28
84.9989 1 26,000 2023/7/26
84.9989 1 26,000 2023/7/26
84.9989 13 27,900 2023/7/4
84.9989 10 31,500 2023/6/18
84.9989 12 31,000 2023/6/6
84.9989 3 25,800 2023/6/1

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.99 5 28,000 2024/4/10
84.99 6 23,900 2024/3/12
84.99 7 26,500 2024/3/11
84.99 5 27,000 2024/2/21
84.99 4 24,300 2024/1/18
84.99 15 25,300 2023/12/6
84.99 11 29,500 2023/9/24
84.99 9 30,000 2023/6/2
84.99 2 27,700 2023/5/26

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.99 6 26,500 2024/2/28
84.99 9 30,000 2024/2/24
84.99 7 27,900 2024/1/20
84.99 2 25,000 2024/1/12
84.99 1 27,500 2023/12/6
84.99 15 26,700 2023/10/23
84.99 10 25,000 2023/7/16

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.99 4 25,500 2024/3/26
84.99 15 26,000 2024/3/20
84.99 8 27,000 2024/3/6
84.99 2 23,400 2024/2/27
84.99 12 28,000 2024/2/20
84.99 15 24,500 2024/2/19
84.99 5 26,000 2024/2/5
84.99 15 25,000 2024/2/3
84.99 3 25,800 2024/1/20
84.99 12 28,500 2024/1/16
84.99 7 30,000 2023/12/5
84.99 4 26,600 2023/11/25
84.99 10 31,000 2023/10/23
84.99 3 28,000 2023/10/12
84.99 1 25,000 2023/10/8
84.99 1 23,000 2023/10/6
84.99 9 22,900 2023/10/4
84.99 4 26,700 2023/9/25
84.99 3 28,000 2023/9/23

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.843 1 34,500 2024/4/12
59.847 11 23,900 2024/3/9
84.843 3 28,000 2024/3/5
84.843 12 30,300 2023/5/29

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
134.94 9 31,000 2023/6/30
84.95 5 31,800 2023/6/2

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.93 10 32,500 2024/3/5
68.72 3 26,400 2024/3/2
68.72 18 26,000 2024/2/28
84.93 4 27,000 2024/2/25
134.97 7 40,800 2024/2/21
84.93 6 30,000 2024/1/13
84.93 2 29,300 2023/12/18
134.97 3 38,500 2023/11/14
84.93 7 30,800 2023/10/23
68.72 14 28,800 2023/10/9
84.93 12 33,800 2023/8/28
134.97 1 39,200 2023/8/21
134.97 8 42,000 2023/8/18
68.72 2 35,000 2023/8/16
84.93 2 34,000 2023/7/10

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
134.91 8 39,000 2024/4/17
134.91 5 35,500 2024/4/4
84.934 9 27,000 2024/3/12
134.91 14 36,000 2024/1/20
84.934 12 33,000 2023/10/25
192.95 4 56,000 2023/9/21
84.934 9 29,400 2023/8/28
59.66 5 22,800 2023/8/28
134.91 1 38,000 2023/6/23

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.95 4 28,500 2024/3/23
84.41 6 30,900 2024/1/27
59.88 8 25,300 2024/1/23

아파트 매매 실거래가 (단위:만원)
전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.822 10 32,000 2024/3/1
84.822 4 29,000 2024/3/1
84.822 8 31,300 2024/2/17
84.822 4 30,000 2024/1/18
99.9702 7 34,900 2024/1/17
84.822 14 29,000 2024/1/5
84.822 6 30,000 2023/12/23
99.9702 13 35,000 2023/12/8
84.822 1 31,000 2023/9/18
84.822 12 31,800 2023/8/28
84.822 3 34,500 2023/8/24
84.822 2 29,500 2023/8/24
84.822 13 32,000 2023/8/2
84.822 7 34,000 2023/7/14
84.822 12 36,000 2023/7/1
84.822 11 32,000 2023/6/30
84.822 4 33,000 2023/5/13
99.9702 10 37,000 2023/5/12