광주광역시광산구 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 광주광역시광산구 장덕동 새한포유 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

새한포유

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.9401 3 45,000 2024/4/13
84.9401 15 58,000 2024/4/8
84.9401 15 58,000 2024/4/8
84.9401 7 46,300 2024/4/8
84.9401 19 51,500 2024/3/13
84.9401 4 45,800 2024/2/22
84.9401 4 45,800 2024/2/21
84.9401 14 45,000 2024/2/18
84.9401 5 47,000 2024/2/3
84.9401 2 44,700 2024/1/6
84.9401 7 47,200 2023/12/30
84.9401 14 48,000 2023/12/13
84.9401 11 49,000 2023/12/3
84.9401 10 47,200 2023/12/2
84.9401 6 47,500 2023/11/21
84.9401 10 45,800 2023/11/16
84.9401 15 69,750 2023/10/30
84.9401 13 50,000 2023/10/3
84.9401 22 50,000 2023/9/23
84.9401 13 50,000 2023/9/17
84.9401 9 51,500 2023/9/5
84.9401 10 53,500 2023/8/31
84.9401 16 49,000 2023/8/28
84.9401 11 50,500 2023/8/14
84.9401 3 48,700 2023/8/7
84.9401 9 48,800 2023/6/27
84.9401 1 48,000 2023/6/10
84.9401 2 45,500 2023/5/22


아파트 실거래가 실거래일
호반 7,700 2024/5/8
한성2차 7,400 2024/5/8
신창3차호반베르디움 31,700 2024/5/7
신창3차부영사랑으로 21,800 2024/5/7
대덕훼밀리 12,000 2024/5/7
광주선운지구이지더원3단지 38,300 2024/5/6
신창2차부영 26,500 2024/5/6
남양 21,000 2024/5/6
우미이노스빌 20,500 2024/5/6
신창동모아미래도 8,300 2024/5/5

최신 아파트 분양정보