경기도파주시 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경기도파주시 동패동 한울마을1단지운정신도시IPARK 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

한울마을1단지운정신도시IPARK

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.91 29 78,000 2024/4/3
59.99 13 57,500 2024/4/2
59.99 13 53,400 2024/4/2
84.96 10 75,000 2024/3/26
84.91 17 73,000 2024/3/26
84.91 13 71,500 2024/3/21
59.99 15 52,500 2024/3/6
84.91 19 63,000 2024/2/23
59.99 5 57,000 2024/2/23
59.99 17 57,500 2024/2/15
84.95 26 65,000 2024/2/14
84.91 20 74,500 2024/2/4
59.99 12 56,500 2024/2/4
84.91 14 73,000 2024/2/2
84.95 7 70,000 2024/1/31
84.91 27 79,000 2024/1/27
84.91 1 67,000 2024/1/27
84.91 2 70,500 2024/1/22
59.99 13 53,750 2023/12/26
59.99 2 53,200 2023/12/20
84.91 18 76,000 2023/12/15
59.99 11 55,000 2023/12/14
59.99 7 53,500 2023/12/4
84.96 19 75,000 2023/12/2
84.95 1 65,000 2023/11/16
59.99 10 54,500 2023/10/31
84.91 14 51,000 2023/10/26
84.95 7 73,000 2023/10/20
84.91 16 77,000 2023/10/18
109.99 8 81,000 2023/10/17
84.96 15 79,000 2023/10/13
84.96 17 79,850 2023/10/9
84.91 7 76,300 2023/9/24
84.91 12 74,000 2023/9/23
84.95 13 70,500 2023/9/23
84.95 6 67,900 2023/9/23
84.91 2 68,000 2023/9/22
84.91 18 78,400 2023/9/21
84.91 4 73,500 2023/9/19
98.93 18 95,000 2023/9/15
84.91 18 76,800 2023/9/7
84.95 4 67,300 2023/9/7
84.91 1 67,000 2023/9/2
84.91 2 67,300 2023/8/28
84.91 16 74,900 2023/8/27
84.91 1 65,500 2023/8/26
84.91 2 72,000 2023/8/25
84.91 9 76,800 2023/8/19
59.99 2 52,500 2023/8/18
84.91 9 75,000 2023/8/16
84.96 7 71,900 2023/8/14
84.96 17 76,000 2023/8/10
84.95 29 74,500 2023/8/10
84.91 9 77,000 2023/8/9
109.99 9 84,000 2023/8/5
84.91 10 75,000 2023/8/5
84.91 15 74,500 2023/8/5
84.91 1 66,500 2023/8/4
59.99 13 52,500 2023/7/30
109.9 18 107,000 2023/7/21
84.91 6 78,000 2023/7/21
84.95 23 71,000 2023/7/20
84.95 21 69,000 2023/7/15
59.99 9 52,500 2023/7/12
84.91 24 72,800 2023/7/11
84.91 26 74,000 2023/7/8
84.96 3 67,000 2023/7/7
59.99 3 52,500 2023/7/7
109.99 9 83,900 2023/7/4
84.91 22 72,100 2023/7/4
84.95 23 67,000 2023/7/1
84.91 11 73,500 2023/6/28
84.91 17 71,000 2023/6/28
84.91 1 68,700 2023/6/28
84.91 22 71,300 2023/6/26
84.91 22 71,300 2023/6/26
59.99 11 53,000 2023/6/26
59.99 3 50,500 2023/6/24
84.91 20 73,000 2023/6/23
84.91 17 73,500 2023/6/21
84.91 13 72,700 2023/6/19
84.95 15 70,000 2023/6/17
84.95 24 68,500 2023/6/17
84.91 19 74,000 2023/6/15
84.91 9 68,900 2023/6/10
59.99 17 55,800 2023/6/8
84.91 4 69,800 2023/6/6
84.91 23 73,000 2023/6/2
84.96 8 69,700 2023/5/31
84.91 1 63,000 2023/5/29
84.91 22 69,000 2023/5/25
109.99 14 86,000 2023/5/22
84.91 11 69,300 2023/5/13
84.91 6 70,200 2023/5/12
59.99 10 52,500 2023/5/7
84.91 11 71,300 2023/5/6
84.91 20 69,800 2023/5/3
84.96 16 69,000 2023/5/3
84.91 3 68,000 2023/5/2


아파트 실거래가 실거래일
한라비발디(992-1) 30,000 2024/4/26
두보3(234-22) 15,000(직) 2024/4/26
한빛마을2단지휴먼빌 43,500 2024/4/25
해솔마을5단지삼부르네상스(679) 40,700 2024/4/25
쇠재마을5단지뜨란채주공 21,000 2024/4/25
가람마을8단지동문굿모닝힐 34,000 2024/4/24
가람마을8단지동문굿모닝힐 28,500 2024/4/24
가람마을8단지동문굿모닝힐 30,500 2024/4/23
해솔마을4단지벽산우남연리지(667) 46,000 2024/4/22
가람마을7단지한라비발디 43,100 2024/4/22

최신 아파트 분양정보