경기도파주시 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 경기도파주시 와동동 가람마을8단지동문굿모닝힐 아파트 매매 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 매매 실거래가 (단위:만원)

가람마을8단지동문굿모닝힐

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.454 19 34,000 2024/4/24
84.454 1 28,500 2024/4/24
71.559 17 30,500 2024/4/23
71.559 18 30,500 2024/4/9
71.559 1 30,000 2024/4/9
84.454 11 35,500 2024/4/8
84.454 1 27,000 2024/3/29
84.454 1 29,200 2024/3/28
84.454 15 32,300 2024/3/23
84.454 3 31,900 2024/3/22
84.454 6 33,000 2024/3/2
71.559 10 29,100 2024/2/7
84.454 18 32,300 2024/2/3
84.454 18 32,300 2024/2/3
84.454 15 32,500 2024/1/27
71.559 15 29,500 2024/1/24
84.454 2 30,500 2024/1/21
84.454 19 32,000 2024/1/15
84.454 8 33,600 2024/1/10
71.559 17 28,400 2023/12/26
71.559 20 30,500 2023/12/19
71.559 17 30,500 2023/11/24
71.559 11 29,600 2023/11/23
84.454 16 39,250 2023/10/23
84.454 8 32,000 2023/10/10
84.454 13 35,700 2023/9/11
84.454 17 32,700 2023/9/9
84.454 4 31,750 2023/9/2
84.454 2 31,300 2023/9/2
84.454 8 34,300 2023/8/19
71.559 14 30,500 2023/7/25
71.559 4 30,500 2023/7/24
71.559 10 28,500 2023/7/24
71.559 10 28,500 2023/7/21
84.454 3 30,000 2023/7/11
84.454 3 31,800 2023/7/7
84.454 6 32,000 2023/7/4
84.454 12 32,000 2023/6/19
84.454 16 36,000 2023/6/8
84.454 2 29,000 2023/6/8
84.454 1 31,000 2023/6/6
71.559 19 29,200 2023/6/3
84.454 18 33,300 2023/5/31
71.559 2 29,200 2023/5/16
84.454 15 34,000 2023/5/9


아파트 실거래가 실거래일
가람마을9단지남양휴튼(1344) 43,500 2024/5/2
가람마을11단지동문굿모닝힐(1368) 40,900 2024/5/2
자연앤꿈에그린5단지아파트 36,500 2024/5/2
운정신도시한라비발디파크젠해오름마을13단지 31,500 2024/5/2
해솔마을3단지운정현대 29,600 2024/5/2
두보2(234-20) 14,800 2024/5/1
문산세성 12,500 2024/5/1
한울마을1단지운정신도시IPARK 75,800 2024/4/30
한빛마을5단지캐슬앤칸타빌 57,900 2024/4/30
산내마을7단지화성파크드림 56,000 2024/4/30

최신 아파트 분양정보