광주광역시서구 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보

국토교통부 부동산 실거래가 공공데이터로 광주광역시서구 화정동 아파트 전세 실거래가 가격, 시세 비교 정보를 제공합니다.

제곱미터(m²)
아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

e-편한세상

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2006 147.64 24 전세 49,700 2024/4/22
2006 185.78 5 전세 35,000 2024/2/28
2006 124.38 15 전세 43,000 2024/1/8

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

광명

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1995 59.88 18 전세 13,500 2024/2/21
1995 59.91 20 전세 12,800 2024/2/20

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

광주화정동골드클래스주상복합

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2022 84.9893 19 전세 23,000 2024/1/12

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

금호2

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1993 59.26 4 전세 12,000 2024/3/21
1993 59.26 2 전세 11,500 2024/1/23

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

금호타운1

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1996 84.833 10 전세 22,000 2024/2/25

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

금호타운3

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1995 59.88 1 전세 13,000 2024/1/30

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

더샵염주센트럴파크

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2022 59.9828 19 전세 29,000 2024/4/24
2022 59.9828 9 전세 29,000 2024/4/18
2022 84.9596 21 전세 42,000 2024/4/9
2022 76.9612 4 전세 35,500 2024/4/3
2022 59.9828 23 전세 28,000 2024/3/16
2022 76.9612 25 전세 36,000 2024/3/9
2022 76.9612 25 전세 36,000 2024/3/9
2022 76.9341 1 전세 37,000 2024/2/24
2022 59.9449 2 전세 29,000 2024/2/18
2022 76.9612 23 전세 39,000 2024/2/3
2022 76.9341 2 전세 28,000 2024/2/3
2022 110.9962 12 전세 56,000 2024/1/30
2022 76.9341 19 전세 38,000 2024/1/20
2022 76.9341 19 전세 38,000 2024/1/20
2022 110.9962 12 전세 50,000 2023/12/30

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

라인동산

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1992 59.85 14 전세 13,000 2024/3/17
1992 84.97 3 전세 19,000 2024/3/9
1992 59.85 1 전세 12,100 2024/2/8
1992 59.85 3 전세 13,500 2024/2/7
1992 59.85 7 전세 12,000 2024/1/26
1992 59.85 12 전세 12,000 2024/1/4

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

럭키

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1985 61.83 3 전세 11,000 2024/3/1
1985 52.56 1 전세 10,000 2024/1/19
1985 84.72 9 전세 12,000 2024/1/5

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

모아

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1992 85 5 전세 16,600 2024/3/12

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

모아타워

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1993 131.52 7 전세 28,000 2024/1/7

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

무등파크맨션

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1985 84.96 14 전세 14,000 2024/4/16

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

삼익

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1979 65.1 11 전세 12,000 2024/4/4
1981 59.33 5 전세 13,000 2024/2/29
1981 59.33 11 전세 12,000 2024/2/29
1981 47.01 12 전세 9,000 2024/1/30
1981 47.01 12 전세 9,000 2024/1/27
1979 106.81 8 전세 15,100 2024/1/25
1979 82.62 2 전세 16,000 2024/1/10
1981 59.33 5 전세 13,000 2024/1/5

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

신동아

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1995 84.94 7 전세 15,700 2024/4/24
1995 84.94 8 전세 16,500 2024/4/5
1995 84.94 12 전세 14,700 2024/1/29

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

염주맨션

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1983 60.67 3 전세 9,000 2024/4/23
1983 60.67 3 전세 8,500 2024/4/19
1983 60.67 1 전세 8,000 2024/4/16
1983 60.67 3 전세 9,500 2024/4/8
1983 60.67 2 전세 8,000 2024/3/12
1983 60.67 5 전세 8,500 2024/3/8

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

영무예다음

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2009 174.0292 7 전세 47,000 2024/1/16

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

우성1

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1985 59.4 5 전세 6,000 2024/4/12
1985 59.4 4 전세 7,500 2024/1/18
1985 51.57 1 전세 6,000 2024/1/15

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

우성2

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1987 59 13 전세 12,000 2024/4/16
1987 51.44 3 전세 10,000 2024/4/16
1987 51.44 8 전세 8,500 2024/4/4
1987 59 8 전세 12,000 2024/3/28
1987 51.44 9 전세 10,000 2024/3/22
1987 51.44 9 전세 9,500 2024/3/18
1987 51.44 3 전세 9,000 2024/3/5
1987 51.44 3 전세 10,000 2024/2/23
1987 51.44 8 전세 11,000 2024/2/21
1987 51.44 6 전세 11,100 2024/2/7
1987 51.44 6 전세 11,000 2024/2/6
1987 51.44 6 전세 11,000 2024/2/6
1987 59 1 전세 10,500 2024/2/1
1987 59 1 전세 10,500 2024/2/1
1987 59 13 전세 12,000 2024/1/30
1987 59 3 전세 10,500 2023/12/30

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

유니버시아드힐스테이트1단지

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2016 84.98 12 전세 30,000 2024/4/13
2016 84.98 15 전세 27,000 2024/4/2
2016 84.96 20 전세 33,000 2024/3/30
2016 84.98 30 전세 27,000 2024/3/15
2016 84.97 13 전세 29,000 2024/3/14
2016 84.97 1 전세 32,500 2024/3/13
2016 84.98 6 전세 30,000 2024/3/11
2016 84.98 1 전세 30,000 2024/3/10
2016 84.98 28 전세 32,000 2024/3/5
2016 84.97 22 전세 36,000 2024/1/16
2016 84.97 21 전세 33,500 2024/1/11
2016 84.97 18 전세 30,000 2024/1/6
2016 84.97 18 전세 30,000 2024/1/6

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

유니버시아드힐스테이트2단지

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2016 84.98 21 전세 30,000 2024/3/30
2016 84.97 6 전세 29,000 2024/3/30
2016 84.97 22 전세 28,000 2024/3/23
2016 84.97 9 전세 30,000 2024/3/4
2016 84.98 10 전세 30,000 2024/2/24
2016 84.98 5 전세 32,000 2024/2/17
2016 84.98 5 전세 32,000 2024/2/17
2016 84.97 26 전세 29,000 2024/2/5
2016 84.97 9 전세 30,000 2024/1/22
2016 84.98 12 전세 32,000 2024/1/20
2016 84.97 12 전세 30,000 2023/12/30
2016 84.98 17 전세 34,000 2023/12/29

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

유니버시아드힐스테이트3단지

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2016 84.97 8 전세 39,000 2024/4/22
2016 84.96 26 전세 33,000 2024/4/6
2016 84.96 4 전세 36,000 2024/4/5
2016 84.96 32 전세 30,000 2024/3/27
2016 84.96 32 전세 30,000 2024/3/27
2016 101.96 18 전세 41,000 2024/3/26
2016 84.98 8 전세 30,000 2024/3/19
2016 84.97 30 전세 35,000 2024/3/18
2016 59.99 20 전세 25,000 2024/2/25
2016 59.99 18 전세 30,000 2024/2/24
2016 84.98 8 전세 32,000 2024/2/23
2016 59.99 2 전세 27,150 2024/2/22
2016 84.96 13 전세 34,000 2024/2/19
2016 84.98 28 전세 34,500 2024/2/17
2016 84.97 8 전세 34,000 2024/2/15
2016 84.97 6 전세 35,000 2024/2/14
2016 84.97 15 전세 33,000 2024/2/13
2016 59.99 6 전세 25,000 2024/2/7
2016 84.97 16 전세 35,000 2024/1/26
2016 84.98 3 전세 30,000 2024/1/20
2016 84.98 14 전세 34,000 2024/1/19
2016 59.99 18 전세 29,000 2024/1/19
2016 59.99 28 전세 25,000 2024/1/16
2016 59.99 5 전세 27,000 2024/1/15
2016 101.96 23 전세 41,000 2024/1/14
2016 84.97 14 전세 37,000 2024/1/12
2016 84.96 12 전세 35,000 2024/1/3
2016 84.97 12 전세 32,000 2023/12/30

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

유탑유블레스

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2013 19.7906 14 전세 5,600 2024/3/4

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

중흥파크맨션(927-1

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1992 84.99 14 전세 19,500 2024/2/3
1992 84.99 14 전세 19,500 2024/2/3
1992 84.99 2 전세 18,500 2024/1/18

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

태영

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1989 54.04 7 전세 10,000 2024/3/26
1989 54.04 3 전세 10,000 2024/2/27
1989 59.93 11 전세 12,000 2024/2/6
1989 59.93 11 전세 12,000 2024/2/6
1989 59.93 13 전세 12,000 2024/2/3
1989 59.93 11 전세 13,000 2024/2/2

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

한양

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1998 59.972 2 전세 11,000 2024/1/13
1998 59.972 1 전세 12,000 2024/1/8

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

해광샹그릴라센트럴337

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2017 80.2694 4 전세 20,000 2024/4/5
2017 54.6212 11 전세 16,000 2024/3/15
2017 55.5192 20 전세 16,500 2024/3/10
2017 75.6415 10 전세 20,000 2024/3/8
2017 75.6415 13 전세 20,000 2024/2/29
2017 54.6212 11 전세 16,000 2024/2/14
2017 54.6212 13 전세 16,275 2024/2/1

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

현대(740-6)

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1986 72.585 2 전세 18,000 2024/4/4
1986 84.86 6 전세 21,000 2024/2/20
1986 84.86 6 전세 21,000 2024/2/20
1986 72.585 1 전세 17,000 2024/2/2

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

현대(859-1)

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1987 60 1 전세 12,000 2024/3/29
1987 53.46 12 전세 10,000 2024/3/22
1987 60 1 전세 12,000 2024/3/1
1987 60 13 전세 12,000 2024/2/23
1987 60 5 전세 13,500 2024/2/20
1987 53.46 8 전세 12,500 2024/2/17
1987 53.46 12 전세 11,000 2024/1/10
1987 53.46 12 전세 11,000 2024/1/10
1987 60 11 전세 13,000 2024/1/9

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

호반

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1992 59.85 10 전세 13,000 2024/4/19
1992 59.85 14 전세 12,500 2024/3/6

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

화정동도나우프리아파트

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2019 46.5071 19 전세 15,295 2024/3/12
2019 46.5071 15 전세 15,295 2024/2/29
2019 48.5964 8 전세 15,295 2024/2/23
2019 48.5964 6 전세 15,295 2024/2/23
2019 48.5964 24 전세 15,295 2024/2/23
2019 48.5964 23 전세 15,295 2024/2/23
2019 48.5964 2 전세 15,295 2024/2/23
2019 48.5964 17 전세 15,295 2024/2/23
2019 48.5964 15 전세 15,295 2024/2/23
2019 48.5964 14 전세 15,295 2024/2/23
2019 48.5964 11 전세 15,295 2024/2/23
2019 48.5964 10 전세 15,295 2024/2/23
2019 46.5071 9 전세 15,295 2024/2/23
2019 46.5071 8 전세 15,295 2024/2/23
2019 46.5071 8 전세 15,295 2024/2/23
2019 46.5071 7 전세 15,295 2024/2/23
2019 46.5071 7 전세 15,295 2024/2/23
2019 46.5071 7 전세 15,295 2024/2/23
2019 46.5071 6 전세 15,295 2024/2/23
2019 46.5071 5 전세 15,295 2024/2/23
2019 46.5071 5 전세 15,295 2024/2/23
2019 46.5071 5 전세 15,295 2024/2/23
2019 46.5071 4 전세 15,295 2024/2/23
2019 46.5071 4 전세 15,295 2024/2/23
2019 46.5071 3 전세 15,295 2024/2/23
2019 46.5071 3 전세 15,295 2024/2/23
2019 46.5071 25 전세 15,295 2024/2/23
2019 46.5071 21 전세 15,295 2024/2/23
2019 46.5071 21 전세 15,295 2024/2/23
2019 46.5071 20 전세 15,295 2024/2/23
2019 46.5071 19 전세 15,295 2024/2/23
2019 46.5071 17 전세 15,295 2024/2/23
2019 46.5071 17 전세 15,295 2024/2/23
2019 46.5071 17 전세 15,295 2024/2/23
2019 46.5071 16 전세 15,295 2024/2/23
2019 46.5071 16 전세 15,295 2024/2/23
2019 46.5071 16 전세 15,295 2024/2/23
2019 46.5071 15 전세 15,295 2024/2/23
2019 46.5071 14 전세 15,295 2024/2/23
2019 46.5071 14 전세 15,295 2024/2/23
2019 46.5071 14 전세 15,295 2024/2/23
2019 46.5071 13 전세 15,295 2024/2/23
2019 46.5071 13 전세 15,295 2024/2/23
2019 46.5071 12 전세 15,295 2024/2/23
2019 46.5071 11 전세 15,295 2024/2/23
2019 46.5071 10 전세 15,295 2024/2/23
2019 46.5071 10 전세 15,295 2024/2/23
2019 46.5071 10 전세 15,295 2024/2/23
2019 45.9552 9 전세 15,295 2024/2/23
2019 45.9552 5 전세 15,295 2024/2/23
2019 45.9552 25 전세 15,295 2024/2/23
2019 45.9552 21 전세 15,295 2024/2/23
2019 45.9552 16 전세 15,295 2024/2/22
2019 45.9552 15 전세 15,295 2024/2/21
2019 46.5071 4 전세 15,295 2024/2/20
2019 46.5071 2 전세 15,295 2024/2/20
2019 46.5071 15 전세 15,295 2024/2/20
2019 48.5964 4 전세 15,295 2024/2/19
2019 46.5071 25 전세 15,295 2024/2/19
2019 46.5071 21 전세 15,295 2024/2/19
2019 46.5071 2 전세 15,295 2024/2/19
2019 46.5071 15 전세 15,295 2024/2/19
2019 45.9552 25 전세 15,295 2024/2/19
2019 46.5071 9 전세 15,295 2024/2/13
2019 46.5071 6 전세 15,295 2024/2/7
2019 46.5071 5 전세 15,295 2024/2/6
2019 46.5071 18 전세 15,295 2024/2/6
2019 46.5071 9 전세 15,295 2024/2/5
2019 46.5071 3 전세 15,295 2024/2/5
2019 46.5071 4 전세 15,295 2024/2/2
2019 46.5071 21 전세 15,295 2024/1/31
2019 46.5071 18 전세 15,295 2024/1/31
2019 46.5071 14 전세 15,295 2024/1/31
2019 45.9552 6 전세 15,295 2024/1/31
2019 46.5071 26 전세 15,295 2024/1/30
2019 48.5964 26 전세 15,295 2024/1/25
2019 46.5071 18 전세 15,295 2024/1/25
2019 46.5071 19 전세 15,295 2024/1/22
2019 46.5071 5 전세 15,295 2024/1/17
2019 46.5071 23 전세 15,295 2024/1/17
2019 46.5071 17 전세 15,295 2024/1/17
2019 45.9552 24 전세 15,295 2024/1/17
2019 46.5071 6 전세 15,295 2024/1/16
2019 46.5071 20 전세 15,295 2024/1/16
2019 45.9552 7 전세 15,295 2024/1/16
2019 48.5964 20 전세 15,295 2024/1/12
2019 46.5071 18 전세 15,295 2024/1/12
2019 46.5071 5 전세 15,295 2024/1/11
2019 46.5071 8 전세 15,295 2024/1/10
2019 46.5071 3 전세 15,295 2024/1/10
2019 46.5071 22 전세 15,295 2024/1/10
2019 46.5071 16 전세 15,295 2024/1/9
2019 46.5071 9 전세 15,295 2024/1/8
2019 45.9552 9 전세 15,295 2024/1/8
2019 46.5071 21 전세 15,295 2024/1/3

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

화정엘리체퍼스티지

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
2019 84.8709 22 전세 35,000 2024/3/15
2019 84.8709 22 전세 35,000 2024/3/15
2019 110.2243 9 전세 47,000 2024/2/19
2019 84.9795 20 전세 35,000 2024/2/17
2019 84.9795 6 전세 34,000 2024/2/3
2019 84.9795 6 전세 34,000 2024/2/3
2019 84.9795 6 전세 34,000 2024/2/3
2019 110.2243 17 전세 48,000 2024/1/6

아파트 전세 실거래가 (단위:만원)

화정우미

준공년 전용면적 층수 구분 실거래가 실거래일
1996 59.83 2 전세 13,000 2024/4/2
1996 59.83 2 전세 13,000 2024/4/2
1996 84.84 14 전세 19,800 2024/1/26
1996 84.84 14 전세 19,800 2024/1/26
1996 59.94 1 전세 12,000 2024/1/12